產品名(míng)稱:蝸輪固定(dìng)球(qiú)閥
產品型號(hào):Q347F
產品特點:上明牌Q347固(gù)定蝸輪球閥兩分式和三段式固定球(qiú)閥又稱(chēng)側裝分體式球閥,將閥(fá)體沿與閥(fá)門通道軸線相垂直的截麵分為不對稱的左右兩半,它在管道上主要用於切斷、分配和改變介質(zhì)流動(dòng)方麵(miàn)。它的(de)樞軸結構保證了了準確的球體位置(zhì)。標準閥座采用彈(dàn)簧結構,將閥座推(tuī)向球體,保證了(le)良好的低壓密封性(xìng)能(néng)
Q347F蝸(wō)輪固定球(qiú)閥的詳細資料:
一、產(chǎn)品詳細介紹(shào):
產品型號:Q347F/H/Y
產品名稱:上明牌Q347固定(dìng)蝸輪(lún)球閥兩(liǎng)分(fèn)式和三段式固(gù)定球閥又稱(chēng)側裝分(fèn)體式球閥,將閥體沿(yán)與閥門通道軸線相垂直的截麵(miàn)分為(wéi)不對稱的左(zuǒ)右兩半,它在(zài)管道上主要用於切斷、分配和改變介質流(liú)動方麵。它的樞軸結構保證了了準確(què)的球體位(wèi)置。標準閥座(zuò)采用(yòng)彈簧結構(gòu),將閥座推(tuī)向球(qiú)體,保證了良(liáng)好的低壓(yā)密封性能。該(gāi)球閥閥前,閥(fá)後(hòu)閥座(zuò)都能密封,即(jí)所(suǒ)謂雙向密封特性,利用自帶的排(pái)放閥(fá),閥體(tǐ)中腔可向外(wài)排(pái)放(fàng)。樞軸采用防吹出保護結構,低摩擦係(xì)數的軸承等。明精(jīng)閥(fá)門公司具有性能優(yōu)異,可靠性高,用途廣泛,價格合理等優點(diǎn),適用於(yú)化工、石油、天然氣、冶金、等行業及含(hán)硫化氫介質(zhì)、雜(zá)質多、腐蝕嚴重的天然氣長輸(shū)管。
執(zhí)行標準:
設計(jì)與製(zhì)造 | 結構長度 | 法蘭尺寸(cùn) | 壓力-溫度 | 試(shì)驗-檢驗 |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓(yā)力試驗:
公稱(chēng)壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封(fēng)試驗 | 0.4-0.7 |
二、主要零件材料及性能:
閥(fá)體(tǐ) | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚(jù)四氟(fú)乙烯PTFE 加(jiā)坡纖增強聚(jù)四(sì)氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不鏽鋼/柔性(xìng)石墨(mò)齒形墊片 | ||||||
閥杆座 | 聚四氟(fú)乙烯PTFE 不鏽鋼(gāng)/柔(róu)性石墨(mò) | ||||||
填料 | 聚四氟(fú)乙烯PTFE 增(zēng)強(qiáng)柔性(xìng)石墨 | ||||||
填料壓蓋(gài) | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚(jù)四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖(xiān)增強聚四氟(fú)乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL) | ||||||
介(jiè)質 | 水 蒸(zhēng)汽 油品 | 硝酸類(lèi) | 強氧化介質 | 醋酸類 | 尿素類 |
三、上海明精防腐閥門(mén)製造(zào)有(yǒu)限公司固定蝸輪球閥規格主要尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸麵(miàn)法蘭 Q347F 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
四、上海明精防(fáng)腐閥門製造(zào)有限公司(sī)固定蝸輪球閥規格主要(yào)尺寸:
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸(tū)麵法蘭 Q347F 25 25P 25R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | 850 | 1150 | 830 |
五(wǔ)、上海明精防腐閥(fá)門製(zhì)造有(yǒu)限公司固定蝸輪球閥(fá)規格主要尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 |
凸凹(āo)法(fǎ)蘭 Q347F 40 40P 40R | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 648 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 762 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 838 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 850 | 1150 | 830 |
如(rú)果你對Q347F蝸輪固定球閥感興(xìng)趣,想了解(jiě)更(gèng)詳(xiáng)細的產品信息,填寫下表(biǎo)直接(jiē)與廠家聯係: |
上一篇:壓力調節閥廠家(jiā)
下(xià)一篇:DT73HF金屬彈性硬密封蝶(dié)閥