產品名(míng)稱:上裝式電動(dòng)球閥
產品型號:
產品特點:1.上裝式結(jié)構。對裝在管路(lù)上的閥門可直接在管路上檢查與維修,減少停車時(shí)間(jiān)提高(gāo)效益。2.使用(yòng)壽命長。中法(fǎ)蘭選用(yòng)抗張、抗壓的金屬墊片增強(qiáng)抗溫,耐(nài)腐蝕性能有效延長使用壽命。3.防止誤操作。開關帶(dài)鎖定裝置有效防止誤操作,確保閥門處於正確(què)位置
上裝式電動球閥(fá)的詳細(xì)資料:
一、產品結構特點:
1.上裝式結(jié)構(gòu)。對裝在管路上的閥門可直接(jiē)在管路上檢(jiǎn)查與維修,減少停車(chē)時間(jiān)提高效益。
2.使用壽命長。中法(fǎ)蘭選用(yòng)抗張、抗壓(yā)的金屬墊片增強抗溫,耐腐蝕性能有效延(yán)長使用壽命。
3.防止誤操(cāo)作。開關帶鎖定裝置有效防止誤(wù)操作,確保閥(fá)門處於正確(què)位置。
二(èr)、上明(míng)牌上裝式電(diàn)動球閥(fá)主要外(wài)型(xíng)及(jí)連接尺寸表Main Types and Connecting Dimension:
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
in | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 76 | 285 | 46 |
3 | 76 | 356 | 21 | 95 | 285 | 83 |
4 | 102 | 432 | 250 | 115 | 400 | 156 |
6 | 152 | 559 | 265 | 140 | *400 | 256 |
8 | 203 | 660 | 355 | 172 | *400 | 453 |
10 | 254 | 787 | 385 | 203 | *600 | 622 |
12 | 305 | 838 | 400 | 242 | *600 | 747 |
14 | 337 | 889 | 450 | 267 | *600 | 959 |
16 | 387 | 991 | 510 | 299 | *600 | 1220 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 318 | *600 | 1640 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 349 | *600 | 2118 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 407 | *700 | 2950 |
Size | G | L | H1 | H2 | W | Weight |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 51 | 292 | 170 | 83 | 285 | 49 |
3 | 76 | 356 | 21 | 105 | 285 | 87 |
4 | 102 | 432 | 250 | 127 | 400 | 164 |
6 | 152 | 559 | 265 | 159 | *400 | 272 |
8 | 203 | 660 | 355 | 191 | *500 | 479 |
10 | 254 | 787 | 385 | 777 | *600 | 657 |
12 | 305 | 838 | 400 | 261 | *600 | 783 |
14 | 337 | 889 | 450 | 292 | *600 | 1007 |
16 | 387 | 991 | 510 | 324 | *600 | 1281 |
18 | 438 | 1092 | 565 | 256 | *700 | 1722 |
20 | 489 | 1194 | 620 | 388 | *700 | 9994 |
24 | 591 | 1397 | 680 | 457 | *760 | 3100 |
如果你對上(shàng)裝(zhuāng)式電動球(qiú)閥感興趣,想了解更詳細的產品(pǐn)信息,填寫下表(biǎo)直接與(yǔ)廠家聯(lián)係: |
上一篇(piān):SMQ644(45)氣(qì)動三通球閥(fá)
下一(yī)篇:D673H多層次三偏(piān)心氣(qì)動蝶(dié)閥