產品名稱:自力式溫度調節(jiē)閥
產(chǎn)品型號:ZZWP
產品特點:上明牌ZZWP型自力式溫(wēn)度調(diào)節閥無(wú)需外加(jiā)能源,明精公司利用被調介(jiè)質自身能量實現溫度自動調(diào)節的執(zhí)行器產品,公稱壓力PN16、40、64;溫度調節範圍(wéi)從0~270°C;溫度(dù)控製器(qì)連接頭(tóu)為G1″外螺紋;法(fǎ)蘭標準:PN16、40按GB9113—88;PN64按JB79.2—94 , PN16為凸麵(miàn)法蘭; PN40、65為(wéi)凹麵法蘭,閥體(tǐ)為(wéi)凹麵。結構長(zhǎng)度按GB12221—89標準(zhǔn)
ZZWP自力式溫度調節(jiē)閥的詳細(xì)資料:
一、產品[自力式(shì)溫度調節(jiē)閥]的詳(xiáng)細資料(liào):
產品型號:ZZWP型
產品名稱:自力(lì)式溫(wēn)度調節(jiē)閥
產品特點(diǎn):上(shàng)明(míng)牌ZZWP型(xíng)無需外加能源,明精公(gōng)司利用被調(diào)介質(zhì)自身能量實現溫度(dù)自動調節的執行器(qì)產品,公(gōng)稱(chēng)壓力PN16、40、64;溫度(dù)調(diào)節範圍從0~270°C;溫度控製器連接(jiē)頭為G1″外螺紋;法蘭標準:PN16、40按GB9113—88;PN64按JB79.2—94 , PN16為(wéi)凸麵法蘭; PN40、65為凹麵法蘭,閥體(tǐ)為凹(āo)麵。結構長度(dù)按GB12221—89標準。
二、主要零件(jiàn)材料:
閥體 | ZG230—45 | ZG1Cr18Ni9Ti |
閥座 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
波紋管(guǎn)套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12Mo2Ti |
平衡波紋管 | 1Cr18Ni9Ti | |
溫(wēn)包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
毛(máo)細管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti |
接頭(tóu) | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
三(sān)、主(zhǔ)要技(jì)術參數和性能指標:
公稱通徑DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
額(é)定流量係(xì)數(KV) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 |
雙座 | | | 12 | 22 | 33 | 53 | 53 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |
套筒 | | | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |
額定(dìng)行(háng)程(mm) | | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | |||||||
允(yǔn)許zui大壓差(Mpa) | 1.6 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||
溫度(dù)調節範圍(°C) | 0~70、50~120、100~170、150~220、200~270 | |||||||||||||
調節精(jīng)度(dù)(%) | ±5 | |||||||||||||
允許超載值(°C) | 分別為上述溫度(dù)調節範圍上限加50 | |||||||||||||
使用環境溫度(dù)(°C) | -40~+80 | |||||||||||||
安裝接頭(M) | G1” | |||||||||||||
毛細管長度(M) | 3、5 | |||||||||||||
允許泄漏量(liàng) | 硬(yìng)密封(1/h) | 雙座、套(tào)筒:5×10-3×閥額定容量(II級)單座(zuò):10-4×閥額定容量(IV) | ||||||||||||
軟密(mì)封(m1/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 4.0 | 6.75 | 11.10 |
四、上明牌ZZWP型公稱通徑(jìng)的外形尺寸:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
法蘭端麵距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
溫包插入深度(T) | 235 430 | 430 630 | 1000 | ||||||||||
溫包外露高度(h) | 350 | ||||||||||||
溫包直徑(d) | 25(護套直徑Φ28) | ||||||||||||
重量(kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 |
五、上明(míng)牌(pái)ZZWP型號:
如(rú)果你(nǐ)對(duì)ZZWP自力式溫度調節閥感興(xìng)趣,想了解更詳(xiáng)細(xì)的產品信(xìn)息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯係(xì): |
上一篇:VB-3000螺紋.電動閥
下一篇:BQ71F保溫 球閥