產品名稱:電子式電動高溫(wēn)調(diào)節閥
產品型號:ZDLM-16C
產品特(tè)點:上(shàng)明牌(pái)ZDLM電子式電動高溫調節閥(fá)是由(yóu)3810L係列,電(diàn)動執行機構內(nèi)有(yǒu)伺服係統(tǒng),無須(xū)另配伺服放大器,電子式控製單元(yuán)被設計成匣子形式,並用樹脂澆鑄驅動量反饋(kuì)檢(jiǎn)測(cè)采用高性能導電(diàn)塑料電位器,是具有(yǒu)1/250分(fèn)辨能力(lì)的高可靠性(xìng)產品(pǐn),連線極為簡單,隻需配DC4~20mA或DC1~5V輸(shū)入信號(hào)AC單相電源線(xiàn)即可控製運(yùn)轉。
ZDLM-16C電子式電動高溫調節閥的詳細資料:
產(chǎn)品概(gài)述
上明(míng)牌ZDLM電子式電(diàn)動高溫(wēn)調節閥(fá)是由(yóu)3810L係列(liè)電子式電動執行機構(gòu)和套筒調節(jiē)閥組成,電動(dòng)執行機構內有伺服係統,無須(xū)另配(pèi)伺服放大器(qì),電子式(shì)控製單元(yuán)被設計成匣(xiá)子形式,並用樹脂澆鑄驅動(dòng)量(liàng)反(fǎn)饋檢測采用高性能導(dǎo)電(diàn)塑(sù)料(liào)電位器,是具有1/250分(fèn)辨能力的(de)高可靠性產品,連線(xiàn)極為簡單,隻需配DC4~20mA或DC1~5V輸入信(xìn)號AC單相電源(yuán)線即可控製運轉,該電動調(diào)節閥調節機構采用平(píng)衡(héng)式閥塞結構,具有閥穩定(dìng)性好,不易震動,噪音低,對溫度敏感(gǎn)性小,允許(xǔ)使(shǐ)用(yòng)壓差較大特點。使用於流量大(dà),泄漏量要(yào)求不嚴格(gé)的場合。
電(diàn)子式電動高(gāo)溫調節閥技術參數:
公稱通(tōng)徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量係數Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分(fèn)流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓(yā)力MPa | ||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死區% | 1.0 | ||||||||||||
始終(zhōng)點偏(piān)差% | ±2.5 | ||||||||||||
額定行程偏(piān)差% | 2.5 | ||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可調範(fàn)圍(wéi) | 30:1 | ||||||||||||
公稱壓力 介質(zhì)溫(wēn)度 閥(fá)體材料 | 1.6MPa | 常(cháng)溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常(cháng)溫-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不鏽鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不(bú)鏽(xiù)鋼ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常溫(wēn)-20℃~+200℃ 鑄鋼ZG25 鑄不鏽(xiù)鋼ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中溫(wēn)-40℃~+450℃ 鑄鋼ZG25 鑄不鏽(xiù)鋼ZG1Cr18Ni9Ti |
外形尺寸及附(fù)圖(tú):
公稱(chēng)通徑(DN) | L | H1 | H | D | ||
1.6MPa | 6.4MPa | 常溫 | 高溫 | |||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 131 | 838 | 991 | 225 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | 255 |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | 255 |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | 255 |
100 | 350 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | 255 |
150 | 450 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 550 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | 310 |
250 | 640 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | 310 |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 | 310 |
型(xíng)號編製說明(míng):
Z | D | S | M | 16 | P | G |
自(zì)控閥門 | 執行機構類型: | 位移(yí)特征: | 閥門結構形式: | 公(gōng)稱壓力: | 閥體材質: | 溫度類型: |
D:表示PS係列 | S:表(biǎo)示直程 | M :表示套筒(tǒng)閥 | 16:表示1.6MP | C:表(biǎo)示碳鋼 | G:表示(shì)中溫(wēn)型 溫(wēn)省(shěng)略 | |
R: 表示3810係列 | 40:表(biǎo)示(shì)4.0MP | P:表示不鏽鋼鑄鐵省略 | ||||
H:表示DKZ係列 | 64:表示6.4MP | 鑄鐵(tiě)省(shěng)略 | ||||
C:表示(shì)ZAZ係列(liè) |
如(rú)果你對ZDLM-16C電子式電動高溫(wēn)調節閥感興趣(qù),想(xiǎng)了解(jiě)更詳細(xì)的(de)產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |